YBM(P)-12/0.4 Kituo kidogo kilichounganishwa awali chenye akili ni kifaa cha usambazaji wa nguvu ambacho huchanganya vifaa vya umeme vya voltage ya juu, transfoma, vifaa vya umeme vya chini-voltage, n.k. kuwa seti kamili ya kompakt ya vifaa, ambavyo vinafaa kwa AC 50HZ, 10kV. mfumo wa nguvu. Inatumika sana katika usambazaji wa umeme wa umma wa mijini, majengo ya juu-kupanda, robo za kuishi, makampuni ya viwanda na madini, ujenzi wa ulinzi wa kitaifa, mashamba ya mafuta na ujenzi wa muda wa uhandisi na maeneo mengine kwa ajili ya kukubali na kusambaza nishati ya umeme katika mfumo wa usambazaji wa nguvu. Bidhaa hiyo ina faida za muundo wa kompakt, saizi ndogo, alama ndogo, ufungaji wa haraka na matengenezo rahisi.
aina | Jina la mradi | kitengo | Vigezo kuu vya kiufundi |
Kitengo cha juu cha voltage | Iliyokadiriwa mara kwa mara | Hz | 50 |
Ilipimwa voltage | kV | 7.2 | |
Iliyokadiriwa sasa ya basi kuu | A | 630, 1250, 1600 | |
Imekadiriwa muda mfupi kuhimili sasa/muda | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
Upeo uliokadiriwa kuhimili mkondo wa sasa | kA | 50, 63, 80 | |
Masafa ya nguvu ya Imin kuhimili voltage (hadi ardhini / bandari mpya) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Msukumo wa umeme huhimili voltage | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
Imekadiriwa sasa ya kukatika kwa mzunguko mfupi | kA | 20, 25, 31.5 | |
Kitanzi cha ardhini cha muda mfupi kinastahimili sasa/wakati | kA/s | 20/2, 20/4 | |
Ilipimwa mzunguko mfupi wa kufunga sasa wa mzunguko kuu | kA | 50, 63, 80 | |
Imekadiriwa sasa kupasuka kwa upakiaji unaotumika | A | 630 | |
Imekadiriwa sasa kupasuka kwa kitanzi funge | A | 630 | |
Upepo wa kupasuka kwa kebo iliyokadiriwa | A | 10 | |
Ilipimwa uwezo wa hakuna mzigo transformer kwa kuvunja | kVA | 1250 | |
Uhamishaji uliokadiriwa sasa | A | 1700 | |
Maisha ya mitambo | Muda | 3000, 5000, 10000 | |
Kitengo cha shinikizo la chini | Iliyokadiriwa mara kwa mara | Hz | 50 |
Ilipimwa voltage | kV | 0.4/0.23 | |
Ilipimwa voltage ya insulation | V | 690 | |
Imekadiriwa sasa ya kitanzi kikuu | A | 100 ~ 3200 | |
Imekadiriwa muda mfupi kuhimili sasa | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
Upeo uliokadiriwa kuhimili mkondo wa sasa | kA | 63, 105, 176 | |
5s nguvu frequency kuhimili voltage | kV | 2.5 | |
Kitengo cha transfoma | aina | Mafuta ya kuzama, aina kavu | |
Iliyokadiriwa mara kwa mara | Hz | 50 | |
Ilipimwa voltage | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
Uwezo uliokadiriwa | kVA | 30-1600 | |
1min frequency nguvu kuhimili voltage | kV | 35 (25) | |
Msukumo wa umeme huhimili voltage | kV | 75(60) | |
Voltage ya Impedans | % | 46 | |
Masafa ya kugonga | ±X2.5%±X5% | ||
Kikundi cha kuunganisha | Y, yn0D, yn11 | ||
BOX | Darasa la ulinzi wa chumba cha shinikizo la juu na la chini | IP33D | |
Darasa la ulinzi la chumba cha transformer | IP23D | ||
Kiwango cha sauti (mafuta yaliyozamishwa / kavu) | dB | ≤50/55 | |
Mzunguko wa sekondari kuhimili kiwango cha voltage | kV | 1.5/2 |
Bidhaa hii inalingana na viwango: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 na viwango vingine vinavyohusiana